
※エネルギー・塩分・野菜摂取量は1人分の値です。
※計量の単位は、カップ1は200ml、大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。
| 豚もも肉 | 150g |
|---|---|
| 玉ねぎ | 1/6個 |
| ピーマン | 1個 |
| パプリカ(黄) | 1/2個 |
| にんじん | 3cm |
| A溶き卵 | 1/2個分 |
| Aしょうゆ | 小さじ1 |
| A酒 | 小さじ1 |
| 片栗粉 | 小さじ1 |
| 「味の素KK丸鶏がらスープ」 | 小さじ1/2 |
| Bトマトケチャップ | 大さじ2 |
| B酢 | 大さじ1 |
| B砂糖 | 小さじ1 |
| Bしょうゆ | 小さじ1 |
| C水 | 大さじ2 |
| C片栗粉 | 小さじ1 |
| 「AJINOMOTO サラダ油」 | 大さじ1 |
梅雨の季節を楽しく乗り切るアイデアを大募...(2013/06/18 「AJINOMOTO PARK」事務局さん)
「Beginner's Cooking School」(2013年5月29日・30日 「吉田島総合高校」)
吉田島総合高校フード・デザイン科専攻の生...(2013/06/13 「AJINOMOTO PARK」 けこさん)