材料(4人分)
| 米 | 3合 |
|---|---|
| A酢 | 大さじ6 |
| A砂糖 | 大さじ3 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/2 |
| 焼きあなご | 200g |
| 卵 | 3個 |
| B砂糖 | 大さじ1 |
| Bうま味調味料「味の素®」 | 少々 |
| B「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| きゅうり | 2本 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| いり白ごま | 大さじ2 |
| しょうがの酢漬け | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
栄養情報(1人分)
| エネルギー | 638 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 23 g |
| 野菜摂取量※ | 49 g |
| 脂質 | 14.5 g |
※野菜摂取量はきのこ類・いも類を除く
| 米 | 3合 |
|---|---|
| A酢 | 大さじ6 |
| A砂糖 | 大さじ3 |
| A「瀬戸のほんじお®」 | 小さじ1/2 |
| 焼きあなご | 200g |
| 卵 | 3個 |
| B砂糖 | 大さじ1 |
| Bうま味調味料「味の素®」 | 少々 |
| B「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| きゅうり | 2本 |
| 「瀬戸のほんじお®」 | 少々 |
| いり白ごま | 大さじ2 |
| しょうがの酢漬け | 少々 |
レシピ提供:味の素KK
| エネルギー | 638 kcal |
|---|---|
| 塩分 | 1.2 g |
| たんぱく質 | 23 g |
| 野菜摂取量※ | 49 g |
| 脂質 | 14.5 g |